主要技术指标
I-CHEQ合金分析仪检测元素及识别合金牌号种类:
Ø 可分析从从钛 (Ti)到钚 (Pu)之间的所有元素,本机标配25种标准元素。包含钛Ti, 钒V, 铬Cr, 锰Mn, 铁Fe, 钴Co, 镍Ni, 铜Cu, 锌Zn, 硒Se, 锆Zr, 铌Nb, 钼Mo, 铪Hf, 钨W, 钽Ta, 铼Re, 铅Pb, 银Ag, 锡Sn, 铋Bi, 锑Sb,金Au,铂Pt,钯Pd。
Ø I-CHEQ合金分析仪可鉴定数千个合金牌号,可同时检测牌号高达300多种,用户可自行定义300多种合金牌号。
Ø 铁合金系列:不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚
Ø 镍基合金系列:镍合金、镍/钴超合金
Ø 铝合金:部分铝合金
Ø 钛基合金系列
Ø 铜基系列:青铜、黄铜、铜镍合金
Ø 钴基合金系列
Ø 高温合金:钼钨合金
Ø 混杂合金系列
I-CHEQ合金分析仪I-5000所能识别的部分合金牌号 |
铁基合金 | 镍基合金 |
201 | Alnico VIII | 工具钢 | Ni | Inco 718 |
203 | AL6XN | 80-20 | Inco 722 |
301 | AMS 350 | A2 | B-1900 | Inco 738 |
304 | AMS 355 | A6 | B-1900 Hf | Inco 750 |
309 | CD4MCU | A7 | Inco 617 | Inco 792 |
310 | Custom 450 | Al0 | Inco 625 | Inco 800 |
316 | Custom 455 | D2, D4 | C-1023 | Inco 801 |
317 | Duplex 2205 | D7 | GMR 235 | Inco 825 |
321 | Elgiloy | H12 | GTD 222 | Inco 901 |
329 | Ferallium 255 | H13 | Hast B | Inco 903 |
330 | Greek Ascoloy | L6 | Hast B2 | Inco 909 |
347 | Hy Mu 80 | 01 | Hast C -4 | Mar M 002 |
410/416/420 | Kovar | 06 | Hast C -22 | Mar M 200 |
410 Cb | Invar 36 | 07 | Hast C -276 | Mar M 246 |
422 | Maraging C200 | M1 | Hast C -2000 | Mar M 247 |
430/440 | Maraging C250 | M2 | Hast F | Mar M 421 |
431 | Maraging C300 | M42 | Hast G | Monel 400 |
434 | Maraging C350 | M4 | Hast G-2 | Monel 411 |
441 | N 155 | S1 | Hast G-3 | Monel 500 |
446 | Ni-hard #1 | S7 | Hast G-30 | MP35N |
12L14 | Ni-hard #4 | T1 | Hast N | Mu Metal |
13-8Mo | Nitronic 40 | 低合金 | Hast R | Nichrome V |
15. 5 PH | Nitronic 50 | Hast S | Nickel 200 |
17-4 PH | Nitronic 60 | Hast X | Nim 101 |
19-9DL | RA333 | 铬钼钢 | Hast W | Nim 263 |
19-9DX | RA330 | Haynes 25 | Nimonic 75 |
20Cb3 |
| Carbon steel | Haynes 36 | Nimonic 80A |
20Mo4 |
| 1 1-4 Cr | Haynes 214 | Nimonic 90 |
20Mo6 |
| 12L14 | Haynes 230 | Ni-Span 902 |
25-4-4 |
| 13-8 Mo | Haynes 188 | Rene 41 |
254SMO |
| 15-5 PH | Haynes 556 | Rene 77 |
21-6-9 |
| 17-4 PH | HR-160 | Rene 80 |
26-1 |
| 19-9DL | IN 100 | Rene 95 |
29-4 |
|
| Inco 600 | Rene 125 |
29-4-2 |
|
| Inco 601 | |